<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shion.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>News report AI lands　</title>
		<link><![CDATA[https://shion.blog]]></link>
		<description><![CDATA[News report AI lands　]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:33:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shion.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llava-1-5-vlm-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llava-1-5-vlm-complete-guide/]]></link>
			<title>【VLM】LLaVA-1.5 論文解説＆VLM完全ガイド｜基礎から本番運用まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-the-pile-diversity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-the-pile-diversity/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-2】22ソース統合がもたらした性能革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-dolma-pipeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-dolma-pipeline/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-3】再現可能な6段階パイプライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-fineweb-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-fineweb-efficiency/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-4】70+実験から導かれた最適パイプライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-preprocessing-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-preprocessing-comparison/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-5】フィルタリング手法の系統的評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-dataset-selection-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-dataset-selection-guide/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-6】組織ニーズに合わせた意思決定フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-domain-specialization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-domain-specialization/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-7】医療・法律・コード・金融への応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-data-blending-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-data-blending-automation/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-8】マルチデータセット配合の科学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/stable-diffusion-pytorch-anime-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/stable-diffusion-pytorch-anime-1/]]></link>
			<title>Stable Diffusion + PyTorchでアニメキャラクター生成に挑戦！（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 17:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/https-shion-blog-stable-diffusion-pytorch-anime-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/https-shion-blog-stable-diffusion-pytorch-anime-3/]]></link>
			<title>LCM蒸留による推論5倍高速化の実装と検証（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/kwf_integration_workflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/kwf_integration_workflow/]]></link>
			<title>GitHub Copilot スキル開発実践ガイド: KWF + Playwright + Serena + Context7</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 06:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/stable-diffusion-pytorch-anime-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/stable-diffusion-pytorch-anime-2/]]></link>
			<title>PyTorch + Diffusersでアニメキャラクター自動生成システムを実装・公開（中編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 15:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/profile/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-inference-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-inference-optimization/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：実装詳細B-7】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-transformer-evolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-transformer-evolution/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：実装詳細B-６】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-residual-layernorm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-residual-layernorm/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：実装詳細B-5】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-ffn-implementation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-ffn-implementation/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：実装詳細B-4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/b3-causal-masking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/b3-causal-masking/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：実装詳細B-3】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/b2-attention-algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/b2-attention-algorithm/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：実装詳細B-2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm_peft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm_peft/]]></link>
			<title>[LLM] 微調整の全手法を整理し、実務での最適解を一気に理解するためのガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 10:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-common-crawl-c4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-pretraining-common-crawl-c4/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：データセットC-1】LLMデータセットの出発点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/b1-embedding-layer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/b1-embedding-layer-2/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：実装詳細B-1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-0th-machine-learning-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-0th-machine-learning-workshop/]]></link>
			<title>【第０回】機械学習の基礎から応用までの学習ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 05:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 11:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/cursor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/cursor/]]></link>
			<title>Cursorの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 02:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/a6-glossary-quiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/a6-glossary-quiz/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：基礎理論A-6】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/a3-multi-head-attention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/a3-multi-head-attention/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：基礎理論A-3】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/a2-transformer-architecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/a2-transformer-architecture/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：基礎理論A-2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/a1-language-model-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/a1-language-model-basics/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：基礎理論A-1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/web3_phishingscam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/web3_phishingscam/]]></link>
			<title>【フィッシング詐欺】Hyperliquid紹介リンクから始まったWeb3の落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 02:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/a5-causal-attention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/a5-causal-attention/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：基礎理論A-5】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/notebooklm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/notebooklm/]]></link>
			<title>AIコーディングを読み解く：NotebookLMで設計意図を可視化してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 13:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/gpt-oss-chat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/gpt-oss-chat/]]></link>
			<title>[UI] OllamaとOpen WebUIを使って「gpt-ossモデル」をChatGPT形式で使用する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 13:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/mlfinance_and_hierarchical_clustering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/mlfinance_and_hierarchical_clustering/]]></link>
			<title>階層クラスタリングの金融市場取引への応用：構造と洞察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 06:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-7th-machine-learning-workshop_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-7th-machine-learning-workshop_2/]]></link>
			<title>【第7回】教師あり学習の基礎と代表的なアルゴリズム（中編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 15:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-8th-machine-learning-workshop_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-8th-machine-learning-workshop_3/]]></link>
			<title>【第8回】教師なし学習の基本とラベルなきデータの可能性（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-8th-machine-learning-workshop_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-8th-machine-learning-workshop_2/]]></link>
			<title>【第8回】教師なし学習の基本とラベルなきデータの可能性（中編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-8th-machine-learning-workshop_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-8th-machine-learning-workshop_1/]]></link>
			<title>【第8回】教師なし学習の基本とラベルなきデータの可能性【前編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-5th-machine-learning-workshop_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-5th-machine-learning-workshop_2/]]></link>
			<title>【第5回】モデル評価と最適化（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-4th-machine-learning-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-4th-machine-learning-workshop/]]></link>
			<title>【第４回】機械学習の基本概念を理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/https-shion-blog-the-2nd-machine-learning-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/https-shion-blog-the-2nd-machine-learning-workshop/]]></link>
			<title>【第2回】統計学の基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-5th-machine-learning-workshop_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-5th-machine-learning-workshop_1/]]></link>
			<title>【第5回】モデル評価と最適化（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-3rd-machine-learning-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-3rd-machine-learning-workshop/]]></link>
			<title>【第3回】データの前処理と可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/the-10th-machine-learning-workshop_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/the-10th-machine-learning-workshop_2/]]></link>
			<title>【第10回】時系列データ解析と自然言語処理の基礎（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 07:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/gpt-5-system-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/gpt-5-system-card/]]></link>
			<title>[0penAI] GPT-5 System Cardを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 08:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/dify_slackbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/dify_slackbot/]]></link>
			<title>DifyでSlackBotを使って社内情報共有のためのAIエージェントを作ってみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 08:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/【openai】新モデルgpt-4-1、gpt-4-1-mini、gpt-4-1-nanoについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/【openai】新モデルgpt-4-1、gpt-4-1-mini、gpt-4-1-nanoについて/]]></link>
			<title>【OpenAI】新モデルGPT-4.1と有効プロンプトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 18:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/a4-ffn-activation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/a4-ffn-activation/]]></link>
			<title>大規模言語モデル【Transformer：基礎理論A-4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/dify_slackbot_jinaai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/dify_slackbot_jinaai/]]></link>
			<title>DifyでSlackBotを使って論文要約をしてみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 08:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shion.blog/llm-事前学習：transformer-シリーズ総集編-vol-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shion.blog/llm-事前学習：transformer-シリーズ総集編-vol-1/]]></link>
			<title>LLM 事前学習：Transformer シリーズ総集編 vol.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
